材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 0.2 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 4-200mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 0-6Mpa |
流量測速范圍 | 0.04~800m3/hkg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 55℃ | 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
防爆標志 | ExdIIBT6 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、智能渦輪流量計廠家概況:
渦輪流量計是葉輪式流量(流速)計的主要品種,葉輪式流量計還有風速計、水表等。渦輪流量計的工作原理是在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產生驅動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產生旋轉。在一定的流量范圍內,對應一定的流體介質粘度,渦輪的旋轉角速度與流體流速成正比。由此,流體流速可通過渦輪的旋轉角速度得到,從而可以計算得到通過管道的流體流量。
同時,渦輪的轉速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測。當渦輪葉片切割由殼體內持久磁鋼產生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化;傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時,亦將脈沖信號送入頻率電流轉換電路,將脈沖信號轉換成模擬電流量,進而指示瞬時流量值。
我公司研發(fā)生產的HG-LWGY系列渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表技術,經過優(yōu)化設計而成。是具有結構簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏、安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質及工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體。對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、量報警等,是流量計量的理想儀表。產品在石油、化工、科研、國防、計量等眾多部門中獲得廣泛應用。
二、智能渦輪流量計廠家主要特點:
1、高度。一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R。
2、重復性好。短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的度,在貿易結算中是優(yōu)先選用的流量計。
3、輸出脈沖頻率信號。適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強。
4、可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強。
5、范圍度寬。中大口徑可達1:20,小口徑為1:10。
6、結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大。
7、適用高壓測量。儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表。
8、型傳感器類型多??筛鶕脩籼厥庑枰O計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9、可制成插入型。適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
三、基本參數與技術性能:
1、技術性能表。
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭,防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品,防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
2.測量范圍及工作壓力表。
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力 (MPa) | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
四、渦輪流量計產品選型表:
型 號 | 說 明 | |||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h, 寬量程為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
0 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
5 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
0 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
00 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
25 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
50 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
00 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類 型 | N | 基本型,+12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
A | 4~20mA兩線制電流輸出,遠傳變送型 | |||||||
B | 電池供電現(xiàn)場顯示型 | |||||||
C | 現(xiàn)場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
1 | 現(xiàn)場顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
2 | 現(xiàn)場顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級 | 5 | 精度0.5級 | ||||||
0 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標準渦輪 | |||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 |
| 無標記,為非防爆型 | ||||||
E | 防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6) | |||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
(x) | 高壓 (參照表2) |